C. = Contatto: S = Sandra - A = Ambra - E = Erika
Nome | Città | Tot | C. |
Erika | Bari | 2 | . |
Sandra | Modena | 2 | . |
Ambra | Milano | . | . |
Stella | Torino | . | A |
Azzurra | Pontedera PI | . | A |
Cosimo | Bari provincia | . | S |
Fabrizio C. | Torino | . | A |
Maresco | San Miniato PI | 2 | S |
Cristina | Milano | 2 | A |
Paola | Elba | 2 | E |
Vania | Treviso | 2 | S |
Anna T. | Milano | . | A |
Elio | Milano | 2 | A |
Carmine | Milano | . | A |
Sirio | Torino | . | A |
INCERTI | Città | Tot | C. |
Cavaliere | Modena provincia | . | S |
Mirta | Ferrara | 2 | S |
Luigi | Verona | . | A |
Antonella | Salerno | . | A |
Adriano Maini | Bordighera IM | . | S |
Gabe | Caltagirone CT | . | E |
Paola Massimiliano | MonteUrano AP (solo CENTRITALIA) | 2 | A |
Mirco | Milano | . | A |
Lu | Lodi | 2 | E |
Giada | Lago d’Orta?????? (solo LAGHI) | . | A |
Giovanni | Modena | 2 | A |
Cinzia | Treviso | . | S |
Ninfa | Romagna | . | S |
Krilù | Ravenna | 2 | A |
riri | Torino | . | A |
Giulia | ?????????? | . | A |
IsA | Milano provincia | . | A |
Carla | Imbersago LC | . | S |
Annamaria | Lodi | . | A |
Ni | Modena | . | S |
Bruno | Verona | 2+2 | S |
Gloria | Modena | . | S |
Paola dei gatti | Pavia Provincia?? | . | A |
Luvi | Pistoia | . | S |
Sandra Chabb | Reg. Marche | . | S |
0 commenti:
Posta un commento
Grazie